- AT型氣動葫蘆
-
品牌日本ENDO遠藤
型號 | AT型 | |
額定載荷 | 60-125kg | |
行程 | 3m | |
氣壓 | ||
提升速度 | ||
耗氣量 | ||
重量 |
AT型氣動葫蘆
2017-06-28 08:18:17瀏覽: 2793次
AT型氣動葫蘆屬于日本ENDO遠藤品牌,使用鏈條載重,鏈條可加長,載荷為60-125kg,適合在高溫潮濕粉塵環境中使用,像紡織廠、化工廠等。
AT型氣動葫蘆優點:
(1)AT型氣動葫蘆的鏈條采用表面硬化處理過的合金鋼制造,耐磨性強
(2)日本遠藤氣動葫蘆通過按鈕控制整機上升和下降,操作簡單方便
(3)采用鏈條載重,可以提供加長鏈條
AT型氣動葫蘆技術參數:
型式 |
額定載荷 (kg) |
揚程 (m) |
供氣圧力 MPa (kgf/c㎡) |
卷取速率 m/min |
耗氣量 m³/min (normal) |
鏈 絲徑×數 |
端口大小 |
質 量 kg |
緊急停止 按鍵 |
AT-60K | 60 | 3 | 0.4(4) | 16.5 | 0.52 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 12.3 | - |
0.5(5) | 20.0 | 0.67 | |||||||
0.6(6) | 23.5 | 0.85 | |||||||
AT-60K-5 | 60 | 3 | 0.4(4) | 16.5 | 0.52 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 13.0 | 〇 |
0.5(5) | 20.0 | 0.67 | |||||||
0.6(6) | 23.5 | 0.85 | |||||||
AT-125K | 125 | 3 | 0.4(4) | 10.0 | 0.55 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 12.5 | - |
0.5(5) | 12.0 | 0.71 | |||||||
0.6(6) | 14.5 | 0.9 | |||||||
AT-125K-5 | 125 | 3 | 0.4(4) | 10.0 | 0.55 | 4.0×1 | Rc 3/8 | 13.2 | 〇 |
0.5(5) | 12.0 | 0.71 | |||||||
0.6(6) | 14.5 | 0.9 |
品質承諾:
AT型氣動葫蘆,保質12個月(易損件除外),龍海起重代理,承諾假一賠百!