- BC2型氣動平衡器
-
品牌日本ENDO遠藤
型號 | BC2型 | |
額定載荷 | 0-140kg | |
行程 | 0.7-1.9m | |
氣壓 | ||
提升速度 | ||
耗氣量 | ||
重量 |
BC2型氣動平衡器
2017-06-15 08:24:09瀏覽: 2866次
BC2型氣動平衡器是日本ENDO遠藤品牌,有雙平衡模塊,可對0-140kg的載物進行平衡,非常適合懸吊物的移動和安裝,適用于自動化設備、核電力設備、汽車輪胎制造等行業。
BC2型氣動平衡器特點:
(1)全行程可手動進行平衡操作
(2)可設定兩種不同的平衡重量
(3)平衡重量可以通過按鈕進行切換
(4)不需要潤滑,不會產生油污,保養方便
控制模塊規格:
名稱 | 型號 | 軟管 | 重量(kg) |
雙平衡模塊 | BC2 |
直管×3 線圈×3 |
4 |
雙平衡模塊 | BC2-H |
直管×3 線圈×3 |
4 |
BC2型ENDO氣動平衡器技術參數(鋼絲繩):
型號 |
供氣壓力 (MPa) |
懸吊重量(kg) 升降用 |
行程 (m) |
本體重量 (kg) |
鋼絲繩直徑 (mm) |
連接口徑 |
EHB-50S | 0.7 | 55 | 0.7 | 19 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-50 | 0.7 | 55 | 1.9 | 28 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-85 | 0.7 | 90 | 1.9 | 29 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 75 | |||||
0.5 | 62 | |||||
0.4 | 50 | |||||
EHB-130 | 0.7 | 140 | 1.9 | 36 | Φ4.76 | Rc 3/8 |
0.6 | 120 | |||||
0.5 | 100 | |||||
0.4 | 80 |
BC2型ENDO氣動平衡器技術參數(鏈條):
型號 |
供氣壓力 (MPa) |
懸吊重量(kg) 升降用 |
行程 (m) |
本體重量 (kg) |
鏈條 繩徑×條數 |
連接口徑 |
EHB-50SC | 0.7 | 55 | 0.65 | 20 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-50C | 0.7 | 55 | 1.8 | 29 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
0.6 | 48 | |||||
0.5 | 40 | |||||
0.4 | 32 | |||||
EHB-85C | 0.7 | 90 | 1.8 | 30 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
0.6 | 75 | |||||
0.5 | 62 | |||||
0.4 | 50 | |||||
EHB-130C | 0.7 | 140 | 1.8 | 37 | 4.0×1 | Rc 3/8 |
0.6 | 120 | |||||
0.5 | 100 | |||||
0.4 | 80 |
品質承諾:
BC2型氣動平衡器,保質12個月(易損件除外),龍海起重代理,承諾假一賠百!