- 諾力頓氣動葫蘆
-
品牌諾力頓NOLD
型號 | NOLD-P | |
額定載荷 | 250kg~2000kg | |
行程 | 3m | |
氣壓 | 4bar、6bar | |
提升速度 | 2.5m/min~42m/min | |
耗氣量 | 0.7m3/min~1.5m3/min | |
重量 |
諾力頓氣動葫蘆
2018-09-11 13:46:55瀏覽: 3290次
諾力頓氣動葫蘆為煙臺開發區龍海起重工具自主品牌諾力頓NOLD氣動葫蘆,載荷為0.25T~2T,行程為3m,為國產氣動葫蘆中的高端品牌,防爆性能佳。
諾力頓氣動葫蘆特點:
1、諾力頓氣動葫蘆相比其他國產氣動葫蘆而言耗氣量低,更易維護,使用壽命長
2、諾力頓NOLD氣動葫蘆采用低凈空尺寸,可適用于低矮、新建廠房、船塢等高度受限場合
3、諾力頓國產氣動葫蘆采用氣源驅動,具備優異的防爆性能,可實現無火花作業,化工/紡織/石油/礦用/噴涂車間等多粉塵、高溫高濕場合尤為適用
諾力頓氣動葫蘆尺寸:
型號 | NOLD-025P | NOLD-05P | NOLD-1P | NOLD-2P |
A低凈空(mm) | 450 | 450 | 450 | 498 |
B(mm) | 288 | 288 | 288 | 336 |
C(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 |
D(mm) | 297 | 297 | 297 | 297 |
E1(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
E2(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
F至吊鉤中心(mm) | 137 | 137 | 137 | 137 |
G寬度(mm) | 176 | 176 | 176 | 183 |
型號 | NOLD-025P | NOLD-05P | NOLD-1P | NOLD-2P | ||||
提升能力 | 160kg | 250kg | 320kg | 500kg | 630kg | 1噸 | 1.25噸 | 2噸 |
氣壓(bar) | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
鏈條數量 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
馬達輸出功率(kw) | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.0 |
滿載提升速度(m/min) | 20 | 20 | 10 | 11 | 5 | 5.5 | 2.5 | 2.7 |
空載提升速度(m/min) | 37.5 | 42 | 16 | 19 | 10 | 11 | 5 | 5.5 |
滿載下降速度(m/min) | 38 | 38 | 17 | 17 | 10 | 11 | 5 | 5.5 |
滿載提升耗氣量(m3/min) | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 |
滿載下降耗氣量(m3/min) | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 |
氣管接頭 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | ||||
風管尺寸(內徑mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
標準提升和長度范圍內的重量(kg) | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 34 | |||
鏈條尺寸(mm) | 7×21 | 7×21 | 7×21 | 7×21 | ||||
鏈條重量(kg/m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
標準提升高度(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
控制器標準繩長(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
滿載噪音-提升(db) | 73 | 74 | 74 | 75 | 74 | 76 | 74 | 76 |
滿載噪音-下降(db) | 77 | 78 | 77 | 78 | 77 | 78 | 77 | 78 |
諾力頓氣動葫蘆應用:
國產諾力頓氣動葫蘆可選配運行小車配套懸臂吊、龍門吊架、滑軌(NOLD鋁合金軌道、KTA鋁軌、DRA鋁軌、DRS鋼軌等)使用。被廣泛用于食品加工、汽車制造、焊裝車間、噴漆車間、倉庫廠房等領域進行提升裝卸作業